BARB
Sultanpur, Uttar Pradesh
51 Branches
Bank of Baroda Branches & IFSC Codes in Sultanpur, Uttar Pradesh
Found 51 branches of Bank of Baroda in Sultanpur district, Uttar Pradesh. Click any branch or IFSC code for full details and map, or click Copy to copy the IFSC code.
Browse by Bank, State, District & Branch
Select Bank → State → District → City → Branch step-by-step, or switch tabs to search by IFSC, Address/PIN, or Merged Bank.
| Branch Name | IFSC Code | City / Center | Address & PIN | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Aidhi | BARB0AIDHIX | Amethi | VILL AIDHI,POST AIDHI,SULTANPUR DT,UTTAR PRADESH 227409 227409 | 1800223344 |
| Aliganj,UP | BARB0ALIGAN | Aliganj | VILL& PO.ALIGANJ BAZAR,DISTRICT-SULTANPUR,UTTAR PRADESH-227805 227805 | 1800223344 |
| Amethi, Dist Sultanpur | BARB0AMETHI | Amethi | AMETHI , DIST SULTANPUR , UP 227405 227405 | 1800223344 |
| Badhmandi | BARB0BADHMA | Sultanpur | BADHMANDI PO SULTANPUR DIST SULTANPUR UTTAR PRADESH 228001 228001 | 1800223344 |
| Bahurawa,UP | BARB0BAHURA | Sultanpur | VILL BAHURAWA,SULTANPUR,UTTAR PRADESH - 227814. 227814 | 1800223344 |
| Bandhua,Kalan,UP | BARB0BANDHU | Bandhua Kalan | VILL BANDHUA KALAN PO.DUBEPUR,DISTRICT-SULTANPUR.UTTARPRADESH-227808 227808 | 1800223344 |
| Bangawadeeh, UP | BARB0BANGAW | Bangawandeeh | PO AKHANDNAGAR, BANGAWADEEH, DIST. SULTANPUR, UTTAR PRADESH - 228 171 | 1800223344 |
| Baraunsa,UP | BARB0BARAUN | Baraunsa | VILL & PO.BARUNSA,DISTRICT-SULTANPUR,UTTAR PRADESH -228120 228120 | 1800223344 |
| Barsanda,UP | BARB0BARCSM | Sultanpur | VILL BARSANDA,PO BARSANDA,DIST CSM NAGAR,UTTAR PRADESH 227818. 227818 | 1800223344 |
| Bhadaiyan, UP | BARB0BHADAI | Bhadaiyan | BHADAIYAN, DIST. SULTANPUR, UTTAR PRADESH - 222 304. | 1800223344 |
| Bijethua Rajapur,UP | BARB0BIJETH | Rajapur | VILL BIJETHUA RAJAPUR,PO BIJETHUA RAJAPUR,DIST SULTANPUR,UTTAR PRADESH 228161. 228161 | 1800223344 |
| Birnawan | BARB0BIRNAW | Amethi | VILL BIRNAWA,POST BIRNAWA,AMETHI,DIST CSM NAGAR,UTTAR PRADESH - 228142 228142 | 1800223344 |
| Branch | BARB0SARSUC | Surat | SURAT | 1800223344 |
| Branch | BARB0SISAUW | Shahjahanpur | VILLAGE SISAUWA,PO SISAUWA,TEHSIL SADAR,DIST SHAHJAHANPUR,UTTAR PRADESH - 242306. 242306 | 1800223344 |
| Chathua,Sultanpur,UP | BARB0CHATHU | Sultanpur | VILL CHATHUA,PO CHATHUA,UTTAR PRADESH 228131. 228131 | 1800223344 |
| Dehwa | BARB0DEHWAX | Sultanpur | LOHRAMAU ROAD DEHWA SULTANPUR UTTAR PRADESH 228001 228001 | 1800223344 |
| Dostpur, Dist Sultanpur | BARB0DOSTPU | Dostpur | DOSTPUR, DIST.SULTANPUR-228131 228131 | 1800223344 |
| Gabharia Crossing | BARB0GABSUL | Sultanpur | GABHARIA CROSSING,SULTANPUR,SULTANPUR DT,UTTAR PRADESH 228142 228142 | 1800223344 |
| Gaurigunj, Dist Sultanpur | BARB0GAURIG | Gauriganj | GAURIGANJ, DIST.SULTANPUR-227409 227409 | 1800223344 |
| Ghatkaur,UP | BARB0GHATKA | Dhammaur | VILL GHATKAUR,PO GHATKAUR,DIST CSM NAGAR,UTTAR PRADESH 227408. 227408 | 1800223344 |
| Gosaiganj, UP | BARB0GOSSUL | Gosaiganj | GOSAIGANJ BAZAR, OPP SRI CHANDRA RASTIYA INTER COLLEGE, GOSAIGANJ, DIST - SULTANPUR, UTTAR PRADESH - 228 119 | 1800223344 |
| Hanumanganj,UP | BARB0HANSUL | Hanumanganj | VILL & PO.HANUMANGANJ,DISTRICT-SULTANPUR,UTTAR PRADESH-228001 228001 | 1800223344 |
| Haripur,Sultanpur,UP | BARB0HARSUL | Sultanpur | VILL HARIPUR,PO HARIPUR,SULTANPUR DT,UTTAR PRADESH 228161. 228161 | 1800223344 |
| Hemnapur,Sultanpur,UP | BARB0HEMNAP | Hanumanganj | VILL HEMNAPUR,PO HEMNAPUR,SULTANPUR DT,UTTAR PRADESH 227812. 227812 | 1800223344 |
| I.E. Jagdishpur, Dist Sultanpur. | BARB0INDJAG | Jagdishpur | V & P INDUSTRIAL ESTATE JAGDISHPUR DISTT.SULTANPUR-227817 227817 | 1800223344 |
| Isauli, UP | BARB0ISAULI | Isauli | ISAULI, DIST. SULTANPUR, UTTAR PRADESH - 224 521 | 1800223344 |
| Jagdishpur, Dist Sultanpur | BARB0JAGSUL | Jagdishpur | V & P JAGDISHPUR, DIST.SULTANPUR-227809 227809 | 1800223344 |
| Jakhni Kalan Lambhua | BARB0VJJAKH | Jakhani Kalan | VILL POST LAMBHUA, LUCKNOW VARANASI HIGHWAY , SULTANPUR , JAKHNI KALAN LAMBHUA , 222302 222302 | 1800223344 |
| Jamon, UP | BARB0JAMONX | Jamon | JAMON, DIST.SULTANPUR, UTTAR PRADESH - 227 807. | 1800223344 |
| Kadipur, UP | BARB0KADIPU | Kadipur | MOHILLA JAWAHARNAGAR,KADIPUR,DISTRICT-SULTANPUR,UTTAR PRADESH-228145 228145 | 1800223344 |
| Kalan,Sultanpur,UP | BARB0KALSUL | Karaundi Kalan | VILL KALAN,PO KALAN,SULTANPUR DT,UTTAR PRADESH 222101. 222101 | 1800223344 |
| Kamtagnj,UP | BARB0KAMTAG | Kamtaganj | VILL.KAMTAGANJ PO.BHADAIYA,DISTRICT-SULTANPUR, UTTAR PRADESH-228131 228131 | 1800223344 |
| Karaundia | BARB0KARAUN | Sultanpur | KUDWAR ROAD KARAUNDIA SULTANPUR UTTAR PRADESH 228001 228001 | 1800223344 |
| Koiripur, Dist Sultanpur | BARB0KOIREE | Koeripur | KOIREEPUR, DIST.SULTANPUR-222301 222301 | 1800223344 |
| Kudwar,Sultanpur,UP | BARB0KUDWAR | Kurwar | VILL KUDWAR,PO KUDWAR,SULTANPUR DT,UTTAR PRADESH 228155. 228155 | 1800223344 |
| Kurebhar, Sultanpur, UP | BARB0KUREBH | Kurebhar | VILL & PO KUREBHAR, DIST - SULTANPUR, UTTAR PRADESH 228 012 | 1800223344 |
| Lambhua, Dist Sultanpur | BARB0LAMBHU | Lambhua | V & P LAMBHUA, DISTT.SULTANPUR-222302 222302 | 1800223344 |
| Munshiganj,Sultanpur | BARB0MUNSHI | Sultanpur | MUNSHIGANJ, SULTANPUR, UP 227412 227412 | 1800223344 |
| Musafirkhana UP | BARB0MUSAFI | Musafirkhana | MUSAFIRKHANA,SULTANPUR-227813 ,U.P 227813 | 1800223344 |
| Nara Adhanpur | BARB0NARAAD | Amethi | VILL ADHANPUR POST ADHANPUR UTTAR PRADESH 227813 227813 | 1800223344 |
| Pratappur Kamaicha | BARB0PRASUL | Sultanpur | VILL PRATAPPUR KAMAICHA,PO PRATAPPUR KAMAICHA,SULTANPUR DT,UTTAR PRADESH 228125 228125 | 1800223344 |
| Ranmusepur,Sultanpur,UP | BARB0RANMUS | Ratanpur | VILL RANMUSEPUR,PO RANMUSEPUR,SULTANPUR DT,UTTAR PRADESH 228001. 228001 | 1800223344 |
| Rgipt Jais Campus | BARB0JAICAM | Amethi | RGIPT VILL MUBARAKPUR MUKHTIYA POST BAHADURPUR DIST AMETHI UTTAR PRADESH 229304 229304 | 1800223344 |
| Saidpur | BARB0SAIDUR | Sultanpur | 1426, SAIFULLAGANJ, NEAR TATIA NAGAR CHAURAHA, SULTANPUR, UTTAR PRADESH 228119 228119 | 1800223344 |
| Sisouda,Sultanpur, UP | BARB0SISOUD | Semari Mahmudpur | VILL SISOUDA PO SEMRI BAZAR SULTANPUR UTTAR PRADESH-228142 228142 | 1800223344 |
| Sultanpur | BARB0VJSULP | Sultanpur | NO.256CIVIL LINES OPPOSIT BUS STAND SULTANPUR SULTANPUR 228001 228001 | 1800223344 |
| Sultanpur | BARB0DBSULT | Sultanpur | 1202KHAIRABAD ALLAHABAD ROADDARIYAPUR SULTANPUR SULTANPUR UTTAR PRADESH 228001 228001 | 1800223344 |
| Sultanpur , U.P. | BARB0SULTAN | Sultanpur | CIVIL LINES, SULTANPUR, UP 228 001 | 1800223344 |
| Sultanpur, UP | BARB0SULPRA | Sultanpur | SULTANPUR, DIST.PRATAPGARH, UTTAR PRADESH - 230 301. | 1800223344 |
| Tatamuraini,Sultanpur,UP | BARB0TATSUL | Tala | VILL TATA MURAINI,POST TATA MURAINI,SULTANPUR DT,UTTAR PRADESH 222302. 222302 | 1800223344 |
| Vinobha Puri | BARB0VINOBH | Sultanpur | 726/1A, VILLAGE - CHHAWANI SADAR, WARD NO.21, SEETAKUND, PARGANA - MIRANPUR, TEHSIL - SULTANPUR SADAR, DISTRICT - SULTANPUR, UTTAR PRADESH 228001 228001 | 1800223344 |
Other Banks in Sultanpur, Uttar Pradesh
State Bank of India
31 branches in Sultanpur
SBIN
Canara Bank
14 branches in Sultanpur
CNRB
HDFC Bank
9 branches in Sultanpur
HDFC
Indian Bank
9 branches in Sultanpur
IDIB
UCO Bank
9 branches in Sultanpur
UCBA
Punjab National Bank
7 branches in Sultanpur
PUNB
Union Bank of India
7 branches in Sultanpur
UBIN
Central Bank of India
6 branches in Sultanpur
CBIN
Axis Bank
4 branches in Sultanpur
UTIB
ICICI Bank Limited
4 branches in Sultanpur
ICIC
Utkarsh Small Finance Bank
4 branches in Sultanpur
UTKS
IDBI Bank
3 branches in Sultanpur
IBKL
AU Small Finance Bank Limited
2 branches in Sultanpur
AUBL
Bank of India
2 branches in Sultanpur
BKID
Indian Overseas Bank
2 branches in Sultanpur
IOBA
Bank of Baroda in Other Districts of Uttar Pradesh
Agra
Bank of Baroda
22
Agra Region
Bank of Baroda
6
Ahmadabad
Bank of Baroda
1
Ahmedabad
Bank of Baroda
1
Aligarh
Bank of Baroda
16
Allahabad
Bank of Baroda
66
Ambedkar Nagar
Bank of Baroda
33
Amberpur
Bank of Baroda
1
Amethi
Bank of Baroda
1
Anand
Bank of Baroda
1
Ankleshwar
Bank of Baroda
1
Asalatpur
Bank of Baroda
1
Atheha
Bank of Baroda
1
Auraiya
Bank of Baroda
4
Ayodhya
Bank of Baroda
2
Azamgarh
Bank of Baroda
10